Wenn auch ihr mal bei einem Training vorbei schauen wollt, haben wir nachfolgend für euch die Trainingszeiten der einzelnen Mannschaften.
Uhrzeit | Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag |
17:00-17:30 | G-Junioren | E1-Junioren | G-Junioren | E1-Junioren | E3-Juniorinnen |
F-Junioren | D1-Junioren | F-Junioren | D1-Junioren | ||
E2-Junioren | E3-Juniorinnen | ||||
E2-Junioren | |||||
17:30-18:00 | G-Junioren | E1-Junioren | G-Junioren | E1-Junioren | E3-Juniorinnen |
F-Junioren | D1-Junioren | F-Junioren | D1-Junioren | ||
E2-Junioren | E3-Juniorinnen | ||||
E2-Junioren | |||||
18:00-18:30 | G-Junioren | E1-Junioren | G-Junioren | E1-Junioren | E3-Juniorinnen |
F-Junioren | D1-Junioren | F-Junioren | D1- Junioren | ||
E2- Junioren | E3- Juniorinnen | ||||
E2- Junioren | |||||
18:30-19:00 | E2- Junioren | Ü50 | E2- Junioren | ||
19:00-19:30 | A-Junioren | 1. Frauen | A-Junioren | 1. Frauen | |
1. Männer | 2. Frauen | 1. Männer | 2. Frauen | ||
19:30-20:00 | 2. Männer | A-Junioren | 1. Frauen | A-Junioren | 1. Frauen |
1. Männer | 2. Frauen | 1. Männer | 2. Frauen | ||
2. Männer | |||||
20:00-20:30 | 2. Männer | 1- Junioren | 1. Frauen | A- Junioren | 1. Frauen |
1. Männer | 2. Frauen | 1. Männer | 2. Frauen | ||
2. Männer | |||||
20:30-21:00 | 2. Männer | 1. Männer | 1. Männer | ||
2. Männer |